更新時間:2024-05-07
瀏覽次數:6570
供應YZD08-5C等離子表面處理儀,等離子表面處理儀系列產品:C系列、D系列等離子清洗機在科學研究各方面已經取得了廣泛的運用,涉及光學、光電子學、電子學、材料科學、生命科學、高分子科學、生物醫學、微觀流體學等領域,主要用于以下實驗:材料清潔和活化、灰化表面有機層 有機物去除、鍵合、改變親水性/疏水性 、金屬還原、表面刻蝕、材料老化實驗、去膠、等離子涂鍍聚合等各方面。
品牌 | 賽奧特(SAT) | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
樣品腔尺寸 | 150*255cm | 控制方式 | 按鍵控制 |
功率 | 200/300W | 氣路 | 兩路 |
樣品腔材質 | 不銹鋼 | 樣品腔容積 | 5升L |
射頻頻率 | 40KHZGhz | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,能源,電子,綜合 | 艙體材質 | 304不銹鋼 |
序號 | 品名 | 型號 | 數量 | 品牌 | 生產廠家 | ||
1 | 等離子表面處理儀 | YZD08-5C | 1 | 賽奧特(SAT) | 賽奧特(北京)科技有限公司 |
技術指標
序號 | 項目名稱 | 詳細參數 |
1 | 主要應用 | 1.表面清潔 2.表面活化 3.鍵合 4.去膠 5.金屬還原 6.簡單刻蝕 7.去除表面有機物 8.疏水實驗 9.鍍膜前處理等 |
2 |
主要特點 | 1.實時檢測和顯示真空度,真空度準確使得機器在智能控制下有了可靠的依據 |
2.自動模式下,真空啟動值可以自由設定,(范圍:20—80帕),這樣就為外加氣體提供了可靠的輝光啟動環境,使得輝光保持100%純度,有力的保證了實驗效果的準確性和可靠性. | ||
3.艙體、管路、閥體全部為不銹鋼材料,耐用防低腐蝕 | ||
4.采用電容式 Plasma激發,實驗效果穩定,均勻可靠 | ||
5.采用金屬按鍵+LED屏顯示控制,手動,自動兩種模式任意切換 | ||
6.程序化設計,預先編輯好程序,儀器自動完成實驗 | ||
7.無需任何耗材,使用成本低,無需特殊進行維護,在日常使用中保持儀器清潔即可,密閉真空環境下完成實驗避免二次污染 | ||
3 |
技術規格 | 艙體尺寸: 255X150(直徑)mm |
頻率:40KHz 頻率偏移量<0.2KHz 電源:220V/50Hz | ||
射頻功率:300W,10到300W無極可調,精度:1瓦 | ||
時間設定:1秒到99分59秒 | ||
氣路設置:三氣路(兩路進氣,一路放空),氣體穩定時間:1分鐘 | ||
外形尺寸:552X590X295mm 整機重量:23Kg | ||
4 | 基本配置 | 等離子表面處理儀主機 + 真空系統(真空泵 油霧過濾器 真空管 法蘭) + 外加氣體軟管 樣品托盤 + 說明書 + 電源線 + 合格證 |